2023 Results

Practice 1 Sebring International Raceway 2023 Results

Practice 1
Pos Car # Class Drivers Team Car Best Lap Laps Gap
1 57 Am Tyler Gonzalez Copeland Motorsports Toyota GR86 2:25.511 10
2 55 Am Spike Kohlbecker TechSport Racing Toyota GR86 2:25.891 12 0.380
3 5 Am Gresham Wagner TechSport Racing Toyota GR86 2:26.184 11 0.293
4 18 Am Jordan RickSegrini BSI Racing Toyota GR86 2:26.426 10 0.242
5 28 Am Justin Piscitell McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 2:26.449 9 0.023
6 6 Am Will Rodgers Godwin Motorsports Toyota GR86 2:26.479 8 0.030
7 2 Am Jaxon Bell Precision Racing LA Toyota GR86 2:26.485 9 0.006
8 76 Am Steven Clemons BSI Racing Toyota GR86 2:26.523 10 0.038
9 98 Am Canaan O'Connell VGRT Toyota GR86 2:26.598 10 0.075
10 80 Am Tyler Wettengel Nitro Motorsports Toyota GR86 2:26.717 10 0.119
11 30 Am Alex Garcia Zotz Racing Toyota GR86 2:26.748 11 0.031
12 68 Am Mia Lovell Smooge Racing Toyota GR86 2:26.771 12 0.023
13 24 Am Corey Heim Nitro Motorsports Toyota GR86 2:26.777 2 0.006
14 8 Am Will Robusto Smooge Racing Toyota GR86 2:26.848 11 0.071
15 99 Am Drake Kemper Copeland Motorsports Toyota GR86 2:26.873 9 0.025
16 31 Am Austin Dodge RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 2:27.063 11 0.190
17 71 Am Paul Bocuse Copeland Motorsports Toyota GR86 2:27.087 11 0.024
18 44 Am Derek Jones PJM / VGRT Toyota GR86 2:27.155 10 0.068
19 10 Am Mark Pombo PJM / VGRT Toyota GR86 2:27.179 10 0.024
20 69 Am Adam Isman OpenRoad Racing Toyota GR86 2:27.206 8 0.027
21 73 Am Aidan Yoder Precision Racing LA Toyota GR86 2:27.420 8 0.214
22 46 Am Lucas Weisenberg Lucas Racing Toyota GR86 2:27.645 10 0.225
23 7 Am Michael Garcia Zotz Racing Toyota GR86 2:28.226 11 0.581
24 11 Am Farran Davis RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 2:29.354 11 1.128
25 70 Am Toni Breidinger Nitro Motorsports Toyota GR86 2:29.509 11 0.155
26 27 Am Lev Uretsky McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 2:29.538 9 0.029
27 67 Am Joey DaSilva Smooge Racing Toyota GR86 2:29.735 11 0.197
28 58 Am Amadeo Quiros Pura Vida Toyota GR86 2:29.890 11 0.155
29 37 Am Spencer Schmidt Precision Racing LA Toyota GR86 2:29.999 10 0.109
30 88 Am Ruben Iglesias VGRT Toyota GR86 2:30.200 7 0.201
31 23 Am Tommy McCarthy Tommy McCarthy Racing Toyota GR86