2024 Results

Qualifying 1 Sonoma Raceway 2024 Results

Qualifying 1
Pos Car # Class Drivers Team Car Best Lap Laps Gap
1 13 Am Westin Workman Copeland Motorsports Toyota GR86 1:51.522
2 5 Am Gresham Wagner Copeland Motorsports Toyota GR86 1:51.565 0.043
3 99 Am Jaxon Bell Copeland Motorsports Toyota GR86 1:51.663 0.098
4 55 Am Spike Kohlbecker TechSport Racing Toyota GR86 1:51.796 0.133
5 46 Am Lucas Weisenberg Lucas Racing Toyota GR86 1:52.209 0.413
6 39 Am Maximilian Hewitt BSI Racing Toyota GR86 1:52.428 0.219
7 57 Am Mia Lovell Copeland Motorsports Toyota GR86 1:52.695 0.267
8 44 Am Aidan Yoder Precision Racing LA Toyota GR86 1:52.721 0.026
9 51 Am Adam Brickley Copeland Motorsports Toyota GR86 1:52.798 0.077
10 80 Am Tyler Wettengel Nitro Motorsports Toyota GR86 1:52.943 0.145
11 89 Am Livio Galanti Eagles Canyon Racing powered by Fast Track Toyota GR86 1:52.980 0.037
12 76 Am Steven Clemons BSI Racing Toyota GR86 1:53.042 0.062
13 34 Am Braydon Arthur JMF Motorsports Toyota GR86 1:53.123 0.081
14 24 Am Jade Avedisian Nitro Motorsports Toyota GR86 1:53.294 0.171
15 50 Am Casey Mashore Mashore Autobody Toyota GR86 1:53.533 0.239
16 15 Am Bennett Muldoon Bennett Motorsports Toyota GR86 1:53.665 0.132
17 14 Am Alex Garcia Skip Barber Racing Toyota GR86 1:53.765 0.100
18 7 Am Spencer Bucknam Precision Racing LA Toyota GR86 1:53.800 0.035
19 21 Am Ford Koch Eagles Canyon Racing powered by Fast Track Toyota GR86 1:53.886 0.086
20 22 Am Devin Anderson TechSport Racing Toyota GR86 1:53.918 0.032
21 88 Am Henry Drury Precision Racing LA w/ PT Autosport Toyota GR86 1:54.130 0.212
22 25 Am Alfonso Diaz TechSport Racing Toyota GR86 1:54.322 0.192
23 09 Am Maddie Aust BSI Racing Toyota GR86 1:54.591 0.269
24 77 Am William Lambros Skip Barber Racing Toyota GR86 1:54.637 0.046
25 43 Am Alexandra Hainer Precision Racing LA Toyota GR86 1:54.656 0.019
26 11 Am Farran Davis RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 1:55.622 0.966
27 31 Am Luke Rumburg RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 1:56.708 1.086
28 3 Am Jason Kos Eagles Canyon Racing powered by Fast Track Toyota GR86 1:57.190 0.482
29 61 Am James Klimas Skip Barber Racing Toyota GR86 1:59.633 2.443