2024 Results

Race 2 Road America 2024 Results

Race 2
Pos Car # Class Drivers Team Car Best Lap Laps Gap
1 5 Am Gresham Wagner Copeland Motorsports Toyota GR86 2:31.693 15
2 13 Am Westin Workman Copeland Motorsports Toyota GR86 2:31.733 15 1.501
3 71 Am Christian Weir TechSport Racing Toyota GR86 2:31.530 15 1.524
4 55 Am Spike Kohlbecker TechSport Racing Toyota GR86 2:31.967 15 0.204
5 18 Am Jordan RickSegrini BSI Racing Toyota GR86 2:32.021 15 0.427
6 46 Am Lucas Weisenberg Lucas Racing Toyota GR86 2:32.008 15 2.844
7 57 Am Mia Lovell Copeland Motorsports Toyota GR86 2:31.928 15 0.205
8 21 Am Ford Koch Eagles Canyon Racing powered by Fast Track Toyota GR86 2:32.790 15 6.879
9 36 Am Kazuhisa Urabe Precision Racing LA Toyota GR86 2:32.579 15 0.295
10 39 Am Maximilian Hewitt BSI Racing Toyota GR86 2:32.575 15 0.447
11 76 Am Steven Clemons BSI Racing Toyota GR86 2:33.019 15 1.041
12 31 Am Luke Rumburg RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 2:32.116 15 0.016
13 50 Am Casey Mashore Mashore Autobody Toyota GR86 2:33.619 15 0.788
14 22 Am Devin Anderson TechSport Racing Toyota GR86 2:32.814 15 3.149
15 35 Am Yuki Sano BSI Racing Toyota GR86 2:32.745 15 0.811
16 09 Am Maddie Aust BSI Racing Toyota GR86 2:33.886 15 1.717
17 11 Am Farran Davis RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 2:34.612 15 7.674
18 25 Am Alfonso Diaz TechSport Racing Toyota GR86 2:35.072 15 0.248
19 86 Am Andrew Gilleland Eagles Canyon Racing powered by Fast Track Toyota GR86 2:35.527 15 2.138
20 61 Am James Klimas Skip Barber Racing Toyota GR86 2:36.515 15 8.988
21 44 Am Henry Drury Precision Racing LA w/ PT Autosport Toyota GR86 2:32.365 15 24.080
22 20 Am Ramon Llano Eagles Canyon Racing powered by Fast Track Toyota GR86 2:40.575 15 13.167
23 14 Am Alex Garcia Skip Barber Racing Toyota GR86 2:33.065 14 1 Lap
24 99 Am Jaxon Bell Copeland Motorsports Toyota GR86 2:31.925 12 2 Laps
25 24 Am Jade Avedisian Nitro Motorsports Toyota GR86 2:33.564 10 2 Laps
15 Am Bennett Muldoon Bennett Motorsports Toyota GR86 2:34.105 5 5 Laps
DNS 47 Am Ayden Kirk TechSport Racing Toyota GR86