2023 Results

Qualifying 2 VIRginia International Raceway 2023 Results

Qualifying 2
Pos Car # Class Drivers Team Car Best Lap Laps Gap
1 57 Am Tyler Gonzalez Copeland Motorsports Toyota GR86 2:05.932 6
2 30 Am Alex Garcia Zotz Racing Toyota GR86 2:06.055 6 0.123
3 28 Am Justin Piscitell McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 2:06.165 7 0.110
4 55 Am Spike Kohlbecker TechSport Racing Toyota GR86 2:06.202 7 0.037
5 46 Am Lucas Weisenberg Lucas Racing Toyota GR86 2:06.207 7 0.005
6 66 Am Jaxon Bell Smooge Racing Toyota GR86 2:06.209 6 0.002
7 73 Am Aidan Yoder Precision Racing LA Toyota GR86 2:06.366 5 0.157
8 8 Am Will Robusto Smooge Racing Toyota GR86 2:06.403 4 0.037
9 5 Am Gresham Wagner TechSport Racing Toyota GR86 2:06.524 2 0.121
10 68 Am Mia Lovell Smooge Racing Toyota GR86 2:06.686 6 0.162
11 98 Am Canaan O'Connell VGRT Toyota GR86 2:06.880 6 0.194
12 76 Am Steven Clemons BSI Racing Toyota GR86 2:06.914 7 0.034
13 99 Am Drake Kemper Copeland Motorsports Toyota GR86 2:06.937 7 0.023
14 09 Am Cat Lauren Precision Racing LA Toyota GR86 2:07.125 5 0.188
15 69 Am Adam Isman OpenRoad Racing Toyota GR86 2:07.149 6 0.024
16 80 Am Tyler Wettengel Nitro Motorsports Toyota GR86 2:07.220 6 0.071
17 37 Am Spencer Schmidt Precision Racing LA Toyota GR86 2:07.364 6 0.144
18 71 Am Paul Bocuse Copeland Motorsports Toyota GR86 2:07.413 7 0.049
19 24 Am Taylor Gray Nitro Motorsports Toyota GR86 2:07.425 7 0.012
20 31 Am Austin Dodge RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 2:07.533 6 0.108
21 44 Am Derek Jones PJM / VGRT Toyota GR86 2:08.084 7 0.551
22 23 Am Tommy McCarthy Tommy McCarthy Racing Toyota GR86 2:08.419 4 0.335
23 27 Am Lev Uretsky McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 2:08.452 7 0.033
24 70 Am Toni Breidinger Nitro Motorsports Toyota GR86 2:10.335 7 1.883
25 11 Am Jack Woodfin RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 2:11.111 7 0.776
26 88 Am Ruben Iglesias Jr. VGRT Toyota GR86 2:11.551 7 0.440
27 67 Am Joey DaSilva Smooge Racing Toyota GR86 2:12.824 2 1.273
28 10 Am Mark Pombo PJM / VGRT Toyota GR86 2:48.233 2 35.409
29 6 Am Will Rodgers Godwin Motorsports Toyota GR86 6
30 7 Am Michael Garcia Zotz Racing Toyota GR86