2023 Results

Qualifying 1 VIRginia International Raceway 2023 Results

Qualifying 1
Pos Car # Class Drivers Team Car Best Lap Laps Gap
1 5 Am Gresham Wagner TechSport Racing Toyota GR86 2:05.164 4
2 6 Am Will Rodgers Godwin Motorsports Toyota GR86 2:05.714 5 0.550
3 57 Am Tyler Gonzalez Copeland Motorsports Toyota GR86 2:05.718 5 0.004
4 46 Am Lucas Weisenberg Lucas Racing Toyota GR86 2:06.084 5 0.366
5 28 Am Justin Piscitell McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 2:06.116 7 0.032
6 55 Am Spike Kohlbecker TechSport Racing Toyota GR86 2:06.328 6 0.212
7 8 Am Will Robusto Smooge Racing Toyota GR86 2:06.573 7 0.245
8 66 Am Jaxon Bell Smooge Racing Toyota GR86 2:06.582 7 0.009
9 10 Am Mark Pombo PJM / VGRT Toyota GR86 2:06.615 7 0.033
10 68 Am Mia Lovell Smooge Racing Toyota GR86 2:06.821 7 0.206
11 99 Am Drake Kemper Copeland Motorsports Toyota GR86 2:06.841 7 0.020
12 30 Am Alex Garcia Zotz Racing Toyota GR86 2:06.998 5 0.157
13 73 Am Aidan Yoder Precision Racing LA Toyota GR86 2:07.125 7 0.127
14 76 Am Steven Clemons BSI Racing Toyota GR86 2:07.221 5 0.096
15 7 Am Michael Garcia Zotz Racing Toyota GR86 2:07.373 6 0.152
16 09 Am Cat Lauren Precision Racing LA Toyota GR86 2:07.452 5 0.079
17 80 Am Tyler Wettengel Nitro Motorsports Toyota GR86 2:07.461 7 0.009
18 71 Am Paul Bocuse Copeland Motorsports Toyota GR86 2:07.518 7 0.057
19 23 Am Tommy McCarthy Tommy McCarthy Racing Toyota GR86 2:07.728 5 0.210
20 37 Am Spencer Schmidt Precision Racing LA Toyota GR86 2:07.784 6 0.056
21 69 Am Adam Isman OpenRoad Racing Toyota GR86 2:07.911 6 0.127
22 24 Am Taylor Gray Nitro Motorsports Toyota GR86 2:07.921 7 0.010
23 98 Am Canaan O'Connell VGRT Toyota GR86 2:07.926 2 0.005
24 31 Am Austin Dodge RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 2:08.062 7 0.136
25 67 Am Joey DaSilva Smooge Racing Toyota GR86 2:08.288 7 0.226
26 27 Am Lev Uretsky McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 2:09.114 7 0.826
27 44 Am Derek Jones PJM / VGRT Toyota GR86 2:09.388 7 0.274
28 11 Am Jack Woodfin RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 2:10.251 7 0.863
29 88 Am Ruben Iglesias Sr. VGRT Toyota GR86 2:11.700 7 1.449
30 70 Am Toni Breidinger Nitro Motorsports Toyota GR86