2023 Results

Race 1 Sonoma Raceway 2023 Results

Race 1
Pos Car # Class Drivers Team Car Best Lap Laps Gap
1 57 GR Cup Tyler Gonzalez Copeland Motorsports Toyota GR86 1:54.738 20
2 55 GR Cup Spike Kohlbecker TechSport Racing Toyota GR86 1:54.637 20 0.345
3 6 GR Cup Will Rodgers Godwin Motorsports Toyota GR86 1:55.010 20 1.156
4 46 GR Cup Lucas Weisenberg Lucas Racing Toyota GR86 1:55.617 20 0.554
5 31 GR Cup Austin Dodge RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 1:55.712 20 0.643
6 10 GR Cup Mark Pombo PJM / VGRT Toyota GR86 1:56.324 20 1.490
7 28 GR Cup Justin Piscitell McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 1:55.991 20 0.854
8 76 GR Cup Steven Clemons BSI Racing Toyota GR86 1:56.432 20 0.315
9 99 GR Cup Drake Kemper Copeland Motorsports Toyota GR86 1:56.425 20 0.683
10 80 GR Cup Tyler Wettengel Nitro Motorsports Toyota GR86 1:56.462 20 0.709
11 23 GR Cup Tommy McCarthy Tommy McCarthy Racing Toyota GR86 1:57.471 20 0.804
12 8 GR Cup Isabella Robusto Smooge Racing Toyota GR86 1:57.182 20 0.459
13 66 GR Cup Bailey Monette Smooge Racing Toyota GR86 1:57.187 20 0.620
14 69 GR Cup Adam Isman OpenRoad Racing Toyota GR86 1:57.078 20 1.756
15 11 GR Cup Farran Davis RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 1:58.154 20 1.168
16 7 GR Cup Michael Garcia Zotz Racing Toyota GR86 1:58.000 20 0.591
17 71 GR Cup Paul Bocuse Copeland Motorsports Toyota GR86 1:57.774 20 0.819
18 68 GR Cup Mia Lovell Smooge Racing Toyota GR86 1:57.849 20 0.397
19 09 GR Cup Cat Lauren Precision Racing LA Toyota GR86 1:56.983 20 0.809
20 88 GR Cup Rubens Iglesias Jr. VGRT Toyota GR86 1:58.691 20 0.492
21 98 GR Cup Canaan O'Connell VGRT Toyota GR86 1:55.575 20 0.320
22 70 GR Cup Toni Breidinger Nitro Motorsports Toyota GR86 1:58.644 20 0.598
23 27 GR Cup Lev Uretsky McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 1:58.860 20 0.650
24 58 GR Cup Amadeo Quiros Pura Vida Team Toyota GR86 1:59.837 20 1.104
25 5 GR Cup Gresham Wagner TechSport Toyota GR86 1:55.431 20 6.917
26 44 GR Cup Derek Jones PJM / VGRT Toyota GR86 1:57.775 20 44.371
27 73 GR Cup Aidan Yoder Precision Racing LA Toyota GR86 1:56.235 17 3 Laps
24 GR Cup William Sawalich Nitro Motorsports Toyota GR86 1:56.742 9 8 Laps
30 GR Cup Alex Garcia Zotz Racing Toyota GR86 1:56.781 9 1:51.261
37 GR Cup Harry Cheung Precision Racing LA Toyota GR86 1:58.315 2 7 Laps