2023 Results

Race 1 Music City Grand Prix 2023 Results

Race 1
Pos Car # Class Drivers Team Car Best Lap Laps Gap
1 57 Am Tyler Gonzalez Copeland Motorsports Toyota GR86 1:43.082 23
2 55 Am Spike Kohlbecker TechSport Racing Toyota GR86 1:43.572 23 1.018
3 73 Am Aidan Yoder Precision Racing LA Toyota GR86 1:44.163 23 0.360
4 2 Am Jaxon Bell Precision Racing LA Toyota GR86 1:44.247 23 0.887
5 28 Am Justin Piscitell McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 1:44.499 23 1.953
6 23 Am Tommy McCarthy Tommy McCarthy Racing Toyota GR86 1:45.005 23 0.645
7 98 Am Canaan O'Connell VGRT Toyota GR86 1:45.165 23 0.857
8 8 Am Will Robusto Smooge Racing Toyota GR86 1:44.602 23 0.586
9 76 Am Steven Clemons BSI Racing Toyota GR86 1:45.306 23 0.664
10 46 Am Lucas Weisenberg Lucas Racing Toyota GR86 1:44.938 23 0.484
11 58 Am Amadeo Quiros Pura Vida Team Toyota GR86 1:45.389 23 1.069
12 18 Am Jordan Segrini BSI Racing Toyota GR86 1:45.296 23 0.813
13 80 Am Tyler Wettengel Nitro Motorsports Toyota GR86 1:45.370 23 1.266
14 44 Am Derek Jones PJM / VGRT Toyota GR86 1:46.041 23 3.188
15 10 Am Mark Pombo PJM / VGRT Toyota GR86 1:45.145 23 1.070
16 67 Am Joey DaSilva Smooge Racing Toyota GR86 1:45.777 23 0.883
17 68 Am Mia Lovell Smooge Racing Toyota GR86 1:46.385 23 1.159
18 99 Am Zachry Lee Copeland Motorsports Toyota GR86 1:46.400 23 1.583
19 11 Am Farran Davis RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 1:46.626 23 1.068
20 31 Am Austin Dodge RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 1:45.483 23 0.139
21 70 Am Toni Breidinger Nitro Motorsports Toyota GR86 1:47.049 23 2.864
22 24 Am Brent Crews Nitro Motorsports Toyota GR86 1:44.436 23 52.427
23 71 Am Paul Bocuse Copeland Motorsports Toyota GR86 1:45.475 22 1 Lap
24 27 Am Lev Uretsky McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 1:47.375 21 1 Lap
25 6 Am Will Rodgers Godwin Motorsports Toyota GR86 1:43.378 19 2 Laps
26 69 Am Adam Isman OpenRoad Racing Toyota GR86 1:45.067 15 4 Laps
37 Am Spencer Schmidt Precision Racing LA Toyota GR86 1:48.739 3 12 Laps
30 Am Alex Garcia Zotz Racing Toyota GR86 2:18.910 1 2 Laps