2023 Results

Qualifying 2 Indianapolis Motor Speedway 2023 Results

Qualifying 2
Pos Car # Class Drivers Team Car Best Lap Laps Gap
1 5 Am Gresham Wagner TechSport Racing Toyota GR86 1:39.430 7
2 57 Am Tyler Gonzalez Copeland Motorsports Toyota GR86 1:39.443 7 0.013
3 55 Am Spike Kohlbecker TechSport Racing Toyota GR86 1:39.448 8 0.005
4 18 Am Jordan Segrini BSI Racing Toyota GR86 1:39.466 8 0.018
5 8 Am Corey Lewis Smooge Racing Toyota GR86 1:39.717 8 0.251
6 28 Am Justin Piscitell McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 1:39.764 8 0.047
7 80 Am Tyler Wettengel Nitro Motorsports Toyota GR86 1:39.809 8 0.045
8 71 Am Paul Bocuse Copeland Motorsports Toyota GR86 1:39.973 8 0.164
9 73 Am Aidan Yoder Precision Racing LA Toyota GR86 1:39.973 8
10 6 Am Will Rodgers Godwin Motorsports Toyota GR86 1:39.979 7 0.006
11 2 Am Jaxon Bell Precision Racing LA Toyota GR86 1:40.039 8 0.060
12 46 Am Lucas Weisenberg Lucas Racing Toyota GR86 1:40.059 8 0.020
13 31 Am Austin Dodge RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 1:40.061 9 0.002
14 76 Am Steven Clemons BSI Racing Toyota GR86 1:40.071 8 0.010
15 99 Am Drake Kemper Copeland Motorsports Toyota GR86 1:40.073 8 0.002
16 68 Am Mia Lovell Smooge Racing Toyota GR86 1:40.140 8 0.067
17 24 Am Giovanni Ruggiero Nitro Motorsports Toyota GR86 1:40.337 8 0.197
18 7 Am Michael Garcia Zotz Racing Toyota GR86 1:40.359 4 0.022
19 44 Am Derek Jones PJM / VGRT Toyota GR86 1:40.473 8 0.114
20 69 Am Adam Isman OpenRoad Racing Toyota GR86 1:40.478 8 0.005
21 98 Am Canaan O'Connell VGRT Toyota GR86 1:40.510 8 0.032
22 23 Am Tommy McCarthy Tommy McCarthy Racing Toyota GR86 1:40.622 9 0.112
23 30 Am Alex Garcia Zotz Racing Toyota GR86 1:41.231 6 0.609
24 27 Am Lev Uretsky McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 1:41.412 6 0.181
25 11 Am Farran Davis RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 1:41.565 9 0.153
26 10 Am Mark Pombo PJM / VGRT Toyota GR86 1:41.595 6 0.030
27 37 Am Spencer Schmidt Precision Racing LA Toyota GR86 1:41.900 7 0.305
28 67 Am Joey DaSilva Smooge Racing Toyota GR86 1:41.971 8 0.071
29 70 Am Toni Breidinger Nitro Motorsports Toyota GR86 1:42.998 4 1.027
30 88 Am Ruben Iglesis VGRT Toyota GR86 1:43.516 8 0.518
31 61 Am James Klimas Skip Barber Racing School Toyota GR86 1:45.532 8 2.016