2023 Results

Qualifying 1 Indianapolis Motor Speedway 2023 Results

Qualifying 1
Pos Car # Class Drivers Team Car Best Lap Laps Gap
1 71 Am Paul Bocuse Copeland Motorsports Toyota GR86 1:39.154 7
2 5 Am Gresham Wagner TechSport Racing Toyota GR86 1:39.361 7 0.207
3 28 Am Justin Piscitell McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 1:39.407 8 0.046
4 55 Am Spike Kohlbecker TechSport Racing Toyota GR86 1:39.511 7 0.104
5 6 Am Will Rodgers Godwin Motorsports Toyota GR86 1:39.517 6 0.006
6 8 Am Corey Lewis Smooge Racing Toyota GR86 1:39.567 8 0.050
7 80 Am Tyler Wettengel Nitro Motorsports Toyota GR86 1:39.613 7 0.046
8 23 Am Tommy McCarthy Tommy McCarthy Racing Toyota GR86 1:39.878 5 0.265
9 31 Am Austin Dodge RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 1:39.882 9 0.004
10 46 Am Lucas Weisenberg Lucas Racing Toyota GR86 1:39.912 7 0.030
11 99 Am Drake Kemper Copeland Motorsports Toyota GR86 1:39.937 7 0.025
12 18 Am Jordan Segrini BSI Racing Toyota GR86 1:39.981 8 0.044
13 2 Am Jaxon Bell Precision Racing LA Toyota GR86 1:40.007 6 0.026
14 73 Am Aidan Yoder Precision Racing LA Toyota GR86 1:40.186 7 0.179
15 98 Am Canaan O'Connell VGRT Toyota GR86 1:40.449 8 0.263
16 7 Am Michael Garcia Zotz Racing Toyota GR86 1:40.610 8 0.161
17 68 Am Mia Lovell Smooge Racing Toyota GR86 1:40.750 8 0.140
18 69 Am Adam Isman OpenRoad Racing Toyota GR86 1:40.761 7 0.011
19 44 Am Derek Jones PJM / VGRT Toyota GR86 1:40.775 8 0.014
20 10 Am Mark Pombo PJM / VGRT Toyota GR86 1:40.828 7 0.053
21 11 Am Farran Davis RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 1:40.844 9 0.016
22 76 Am Steven Clemons BSI Racing Toyota GR86 1:40.914 8 0.070
23 24 Am Giovanni Ruggiero Nitro Motorsports Toyota GR86 1:41.114 7 0.200
24 67 Am Joey DaSilva Smooge Racing Toyota GR86 1:41.378 8 0.264
25 30 Am Alex Garcia Zotz Racing Toyota GR86 1:41.418 6 0.040
26 70 Am Toni Breidinger Nitro Motorsports Toyota GR86 1:41.500 8 0.082
27 27 Am Lev Uretsky McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 1:42.127 6 0.627
28 37 Am Spencer Schmidt Precision Racing LA Toyota GR86 1:42.208 6 0.081
29 88 Am Ruben Iglesis VGRT Toyota GR86 1:44.432 7 2.224
30 61 Am James Klimas Skip Barber Racing School Toyota GR86 1:44.686 8 0.254
31 57 Am Tyler Gonzalez Copeland Motorsports Toyota GR86 1:46.955 2 2.269