2023 Results

Qualifying 1 Sebring International Raceway 2023 Results

Qualifying 1
Pos Car # Class Drivers Team Car Best Lap Laps Gap
1 57 Am Tyler Gonzalez Copeland Motorsports Toyota GR86 2:24.404
2 6 Am Will Rodgers Godwin Motorsports Toyota GR86 2:25.142 0.738
3 18 Am Jordan RickSegrini BSI Racing Toyota GR86 2:25.285 0.143
4 5 Am Gresham Wagner TechSport Racing Toyota GR86 2:25.294 0.009
5 24 Am Corey Heim Nitro Motorsports Toyota GR86 2:25.324 0.030
6 99 Am Drake Kemper Copeland Motorsports Toyota GR86 2:25.359 0.035
7 31 Am Austin Dodge RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 2:25.391 0.032
8 28 Am Justin Piscitell McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 2:25.495 0.104
9 68 Am Mia Lovell Smooge Racing Toyota GR86 2:25.677 0.182
10 46 Am Lucas Weisenberg Lucas Racing Toyota GR86 2:25.701 0.024
11 71 Am Paul Bocuse Copeland Motorsports Toyota GR86 2:25.753 0.052
12 55 Am Spike Kohlbecker TechSport Racing Toyota GR86 2:25.950 0.197
13 2 Am Jaxon Bell Precision Racing LA Toyota GR86 2:25.958 0.008
14 73 Am Aidan Yoder Precision Racing LA Toyota GR86 2:25.973 0.015
15 8 Am Will Robusto Smooge Racing Toyota GR86 2:26.158 0.185
16 80 Am Tyler Wettengel Nitro Motorsports Toyota GR86 2:26.298 0.140
17 69 Am Adam Isman OpenRoad Racing Toyota GR86 2:26.317 0.019
18 7 Am Michael Garcia Zotz Racing Toyota GR86 2:26.548 0.231
19 76 Am Steven Clemons BSI Racing Toyota GR86 2:26.592 0.044
20 98 Am Canaan O'Connell VGRT Toyota GR86 2:26.611 0.019
21 30 Am Alex Garcia Zotz Racing Toyota GR86 2:26.651 0.040
22 10 Am Mark Pombo PJM / VGRT Toyota GR86 2:26.753 0.102
23 44 Am Derek Jones PJM / VGRT Toyota GR86 2:26.803 0.050
24 23 Am Tommy McCarthy Tommy McCarthy Racing Toyota GR86 2:27.428 0.625
25 67 Am Joey DaSilva Smooge Racing Toyota GR86 2:27.775 0.347
26 70 Am Toni Breidinger Nitro Motorsports Toyota GR86 2:28.052 0.277
27 27 Am Lev Uretsky McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 2:28.101 0.049
28 37 Am Spencer Schmidt Precision Racing LA Toyota GR86 2:28.179 0.078
29 11 Am Farran Davis RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 2:28.373 0.194
30 58 Am Amadeo Quiros Pura Vida Toyota GR86 2:29.301 0.928
31 88 Am Ruben Iglesias VGRT Toyota GR86 2:31.433 2.132