2023 Results

Qualifying 1 Circuit of The Americas 2023 Results

Qualifying 1
Pos Car # Class Drivers Team Car Best Lap Laps Gap
1 99 Am Drake Kemper Copeland Motorsports Toyota GR86 2:28.219 5
2 6 Am Will Rodgers Godwin Motorsports Toyota GR86 2:28.264 5 0.045
3 24 Am Jesse Love Jr Nitro Motorsports Toyota GR86 2:28.407 5 0.143
4 73 Am Aidan Yoder Precision Racing LA Toyota GR86 2:28.431 5 0.024
5 28 Am Justin Piscitell McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 2:28.560 5 0.129
6 8 Am Brent Crews Smooge Racing Toyota GR86 2:28.601 5 0.041
7 55 Am Spike Kohlbecker TechSport Racing Toyota GR86 2:28.624 5 0.023
8 5 Am Gresham Wagner TechSport Toyota GR86 2:28.706 5 0.082
9 76 Am Steven Clemons BSI Racing Toyota GR86 2:28.941 5 0.235
10 31 Am Austin Dodge RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 2:29.122 5 0.181
11 46 Am Lucas Weisenberg Lucas Racing Toyota GR86 2:29.366 5 0.244
12 23 Am Tommy McCarthy Tommy McCarthy Racing Toyota GR86 2:29.483 4 0.117
13 98 Am Canaan O'Connell VGRT Toyota GR86 2:29.583 5 0.100
14 71 Am Paul Bocuse Copeland Motorsports Toyota GR86 2:29.746 5 0.163
15 80 Am Tyler Wettengel Nitro Motorsports Toyota GR86 2:29.765 5 0.019
16 69 Am Adam Isman OpenRoad Racing Toyota GR86 2:30.072 5 0.307
17 10 Am Mark Pombo PJM / VGRT Toyota GR86 2:30.144 5 0.072
18 09 Am Cat Lauren Precision Racing LA Toyota GR86 2:30.228 5 0.084
19 68 Am Mia Lovell Smooge Racing Toyota GR86 2:30.445 5 0.217
20 7 Am Michael Garcia Zotz Racing Toyota GR86 2:30.810 5 0.365
21 30 Am Alex Garcia Zotz Racing Toyota GR86 2:30.910 5 0.100
22 66 Am Bailey Monette Smooge Racing Toyota GR86 2:30.918 5 0.008
23 44 Am Derek Jones PJM / VGRT Toyota GR86 2:31.047 5 0.129
24 67 Am Joey DaSilva Smooge Racing Toyota GR86 2:31.430 5 0.383
25 11 Am Farran Davis RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 2:31.840 5 0.410
26 88 Am Ruben Iglesias VGRT Toyota GR86 2:31.870 5 0.030
27 27 Am Lev Uretsky McCumbee McAleer Racing Toyota GR86 2:33.303 5 1.433
28 86 Am Andrew Gilleland Eagles Canyon Racing Toyota GR86 2:33.705 5 0.402
29 57 Am Tyler Gonzalez Copeland Motorsports Toyota GR86 2:33.714 5 0.009
30 70 Am Toni Breidinger Nitro Motorsports Toyota GR86 2:34.162 5 0.448
31 58 Am Amadeo Quiros Martén Pura Vida Team Toyota GR86 5