2025 Results

Qualifying 1 Road America 2025 Results

Qualifying 1
Pos Car # Class Drivers Team Car Best Lap Laps Gap
1 98 Am Max Schweid TechSport Toyota GR86 2:30.365 5
2 47 Am Parker DeLong TechSport Toyota GR86 2:30.396 6 +0.031
3 22 Am Jeremy Fletcher Copeland Motorsports Toyota GR86 2:30.447 6 +0.082
4 72 Am Ethan Goulart TechSport Toyota GR86 2:30.692 6 +0.327
5 2 Am Will Robusto RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 2:30.774 6 +0.409
6 7 Am Jaxon Bell Copeland Motorsports Toyota GR86 2:30.775 6 +0.410
7 55 Am Spike Kohlbecker RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 2:30.775 6 +0.410
8 71 Am Christian Weir TechSport Toyota GR86 2:31.304 6 +0.939
9 89 Am Livio Galanti Eagles Canyon Racing Powered by Fast Track Toyota GR86 2:31.444 6 +1.079
10 13 Am Westin Workman BSI Racing Toyota GR86 2:31.478 6 +1.113
11 21 Am Ford Koch Copeland Motorsports Toyota GR86 2:31.501 6 +1.136
12 113 Am Ethan Tovo Nitro Motorsports Toyota GR86 2:31.684 6 +1.319
13 31 Am Jackson Tovo Nitro Motorsports Toyota GR86 2:31.741 6 +1.376
14 46 Am Lucas Weisenberg Lucas Racing Toyota GR86 2:32.010 2 +1.645
15 51 Am Massimo Sunseri BSI Racing Toyota GR86 2:32.081 6 +1.716
16 58 Am Jack Murchison Copeland Motorsports Toyota GR86 2:32.128 6 +1.763
17 41 Am Jenson Sofronas Copeland Motorsports Toyota GR86 2:32.215 6 +1.850
18 88 Am Max Stallone PT Autosport with Copeland Motorsports Toyota GR86 2:32.245 6 +1.880
19 11 Am Farran Davis RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 2:32.871 6 +2.506
20 03 Am Karl Forman Precision Racing LA Toyota GR86 2:33.065 6 +2.700
21 80 Am Paityn Feyen Nitro Motorsports Toyota GR86 2:33.072 6 +2.707
22 15 Am Brett Kowalski TechSport Toyota GR86 2:33.170 5 +2.805
23 5 Am Beltre Curtis Copeland Motorsports Toyota GR86 2:33.255 5 +2.890
24 86 Am Andrew Gilleland Eagles Canyon Racing Powered by Fast Track Toyota GR86 2:35.292 5 +4.927
25 12 Am John Lennon BSI Racing Toyota GR86 2:36.657 6 +6.292
26 8 Am Tom Rudnai Eagles Canyon Racing Powered by Fast Track Toyota GR86 2:37.834 6 +7.469
27 57 Am Jeff Curry Eagles Canyon Racing Powered by Fast Track Toyota GR86 2:38.886 6 +8.521
28 18 Am Rutledge Wood Precision Racing LA Toyota GR86 2:39.815 6 +9.450