2025 Results

Race 2 Barber Motorsports Park 2025 Results

Race 2
Pos Car # Class Drivers Team Car Best Lap Laps Gap
1 13 Am Westin Workman BSI Racing Toyota GR86 1:37.350 28
2 22 Am Jeremy Fletcher Copeland Motorsports Toyota GR86 1:37.304 28 +0.234
3 2 Am Will Robusto RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 1:37.678 28 +16.306
4 72 Am Ethan Goulart TechSport Toyota GR86 1:37.945 28 +20.694
5 46 Am Lucas Weisenberg Lucas Racing Toyota GR86 1:37.910 28 +20.885
6 47 Am Parker DeLong TechSport Toyota GR86 1:37.968 28 +24.207
7 21 Am Ford Koch Copeland Motorsports Toyota GR86 1:38.074 28 +25.484
8 7 Am Jaxon Bell Copeland Motorsports Toyota GR86 1:38.237 28 +31.131
9 88 Am Max Stallone PT Autosport with Copeland Motorsports Toyota GR86 1:38.176 28 +31.341
10 111 Am Isabella Robusto RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 1:38.304 28 +32.047
11 5 Am Beltre Curtis Copeland Motorsports Toyota GR86 1:38.185 28 +33.050
12 41 Am Jenson Sofronas Copeland Motorsports Toyota GR86 1:37.945 28 +50.626
13 51 Am Massimo Sunseri BSI Racing Toyota GR86 1:38.345 28 +51.555
14 03 Am Karl Forman Precision Racing LA Toyota GR86 1:38.920 28 +53.244
15 98 Am Max Schweid TechSport Toyota GR86 1:37.693 28 +1:18.184
16 18 Am Rutledge Wood Precision Racing LA Toyota GR86 1:40.296 27 1 Lap
17 31 Am Jackson Tovo Nitro Motorsports Toyota GR86 1:37.882 27 1 Lap
18 80 Am Paityn Feyen Nitro Motorsports Toyota GR86 1:39.010 27 1 Lap
19 58 Am Liam Harrison Copeland Motorsports Toyota GR86 1:38.840 27 1 Lap
20 55 Am Spike Kohlbecker RVA Graphics Motorsports by Speed Syndicate Toyota GR86 1:37.792 26 2 Laps
21 93 Am Patrick Brunson Eagles Canyon Racing Powered by Fast Track Toyota GR86 1:38.961 24 4 Laps
22 113 Am Ethan Tovo Nitro Motorsports Toyota GR86 1:38.382 24 4 Laps